






| 記憶の器にふさわしいシンボルマーク(ロゴデザイン) | 記憶の器としての機能を発揮するには、記憶されやすい存在感とデザイン的工夫が必要です。「かっこいい」「きれい」「目立つ」だけでシンボルマーク(ロゴデザイン)を作成する危険性がここにあります。 |
| コンセプトを想起させやすいシンボルマーク(ロゴデザイン) | 視覚的要素で人は第一印象を決定づけると言われています。そして何度も目にすることでその連想力は強くなっていきます。そのためメッセージ性のあるシンボルマーク(ロゴデザイン)をつくることで消費者の頭の中の占有率を高めることができます。 |
| これまでの評判・評価を感じさせながらも時代性に合ったシンボルマーク(ロゴデザイン) | シンボルマーク(ロゴデザイン)の制作は、これまで積み重ねてきた評判・評価を視覚的に継承しつつも、時代性を織り交ぜることが重要です。「伝統」と「革新」のエッセンスを表現することで他と大きく引き離すシンボルマーク(ロゴデザイン)をつくることができます。 |
| 将来の事業展開に適合できるシンボルマーク(ロゴデザイン) | 将来の事業展開が予定されている場合、シンボルマーク(ロゴデザイン)を効果的に使用することで、蓄積された評価・評判を活かすことができます。従来の事業と新規事業のポートフォーリオ等から検討する必要があります。 |
| 様々なアイテムへの展開が可能なシンボルマーク(ロゴデザイン) | 事業内容によっては、非常に小さなアイテムにシンボルマーク(ロゴデザイン)を展開しなくてはいけないときがあります。展開するアイテムの特徴やタッチポイントでの役割等を考え、読みやすさや覚えやすさといった機能面からの取り組みも求められます。 |
| 知的財産として保護ができるシンボルマーク(ロゴデザイン) | シンボルマーク(ロゴデザイン)は意匠権として登録することができます。そのメリットやデメリットを十分に踏まえた上でシンボルマーク(ロゴデザイン)の制作はすすめていく必要があります。 |

| ワードマークタイプ |
![]() |
覚えやすく読みやすい |
| グラフィックエレメント+ロゴタイプ |
![]() |
独自性が出しやすく、展開 しやすい |
| シンボルタイプ |
![]() |
シンボルとしての世界観を 伝えやすい |


CI(コーポレートアイデンティティ)業務と一緒にすすめていきます。
シンボルマーク(ロゴデザイン)のプログラムの期間と費用の目安はこちらCI(コーポレートアイデンティティ)のプログラムの期間と費用の目安をご覧ください。
